产品描述
具体型号 | SDYG-Z 0509 | SDYG-Z 0510 | SDYG-Z 0511 | SDYG-Z 0513 | |
额定的动载荷 | Q(Kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
剪力平台距 | C(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
发展原则 | 电动四轮 Electric | 電動 Electric | 电动三轮 Electric | 智能 Electric | |
工作方试 | 徒步 Walkie | 走 Walkie | 徒步走 Walkie | 健走 Walkie | |
原料 | 尼龙绳/聚氨酯泡沫 Nylon/PU | 尼龙纤维/聚氨酯泡沫 Nylon/PU | 而尼龙/聚安脂 Nylon/PU | 增韧尼龙/聚胺脂 Nylon/PU | |
轴距 | y(mm) | 860 | 860 | 860 | 860 |
前轮距 | b11(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
后轮距 | b10(mm) | 670 | 670 | 670 | 670 |
驻车制动轮/承受力轮/平稳轮 规模 | 2/2/6 | 2/2/6 | 2/2/6 | 2/2/6 | |
承担轮规格尺寸 | mm | Φ70×60 | Φ70×60 | Φ70×60 | Φ70×60 |
转移到轮外形尺寸 | mm | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 |
平横轮大小 | mm | Φ40×26 | Φ40×26 | Φ40×26 | Φ40×26 |
氧化硅均衡性轮尽寸 | mm | Φ30×26 | Φ30×26 | Φ30×26 | Φ30×26 |
货叉距地最高高强度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
货叉起升后至高高 | h3(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1300 |
货叉弯处长宽 | mm | 535 | 535 | 535 | 535 |
货叉后侧厚度 | mm | 225 | 225 | 225 | 225 |
货叉业务粗度 | l(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
单向货叉外形尺寸 | e/s(mm) | 155/60 | 155/60 | 155/60 | 155/60 |
整个车身长 | L1(mm) | 1565 | 1565 | 1600 | 1600 |
车身高度 | b1(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 |
整车的结构简单明了高宽比(货叉降底时) | h1(mm) | 1195 | 1250 | 1400 | 1600 |
门撑起升后整体车身超高 | h4(mm) | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 |
至货叉纵向面的时长 | l2(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
世界最大转弯的半径 | Wa(mm) | 1120 | 1120 | 1100 | 1120 |
较大起升极限速度(满舱/负载) | mm/s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
很大减少车速(载重/满载) | mm/s | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
起升无刷电机 | V/Kw | 12/0.8 | 12/0.8 | 12V0.8 | 12V0.8 |
电池组板发热量 | V/Ah | 12/33 | 12/33 | 12/33 | 12/33 |
蓄充电总重量 | Kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
净重 | Kg | 175 | 186 | 197 | 219 |
上个篇
SDYG系列半电动托盘堆垛车